周一至周五 08:30-17:30

在高速包裝與精密製造的產線中,標示的清晰度與穩定性 是品牌品質的象徵。
騰侖科技引進LuMark 系列雷射標刻機,以高精度雷射技術取代傳統油墨噴印,實現更清晰、更環保、更耐久的標示解決方案。
一、產品特色
高效穩定的標識技術
LU-Mark 系列採用全鋁合金外殼與工業級雷射模組,搭載 10.4 吋彩色觸控螢幕,操作直覺、設定快速。
雷射器壽命長達 10 萬小時,免耗材設計不僅降低維護成本,也提升長期運行穩定度。
多材質應用,靈活廣泛
可對金屬、塑膠、紙材、玻璃、木材、陶瓷等多種材料進行高精度打標,支援文字、Logo、條碼、QR Code 等多樣化輸出。
高速精準,產線無縫整合
每秒 12,000mm 的雕刻速度,適用各類自動化生產線,輕鬆實現大批量、高品質標刻作業。
二、系列型號與應用
LFMD 光纖雷射標刻機
專為金屬與部分非金屬材料設計,標識清晰、耐磨。
適用於五金、建材、化工、食品、藥品等產業。

| 項目 | 技術參數 | Specification |
|---|---|---|
| 型號 | LFMD30 / LFMD50 | Model |
| 雷射功率 | 30W / 50W(可客製更高功率) | Laser Power |
| 雷射波長 | 1064 nm | Laser Wavelength |
| 打標範圍 | 110 × 110 mm(可選) | Marking Area |
| 冷卻方式 | 風冷 | Cooling Method |
| 適用溫度 | 5°C – 35°C | Working Temperature |
| 打碼速度 | 12,000 mm/s | Marking Speed |
| 最小字符 | 0.15 mm | Minimum Character |
| 電力需求 | 220V / 50Hz | Power Supply |
| 整機功耗 | 500W | Power Consumption |
| 通訊接口 | USB / RS232 / 網口 | Communication Interface |
| 外形尺寸 | 510 × 600 × 1300 mm | Dimension |
| 重量 | 約 60 kg | Weight |
| 特點 | 高精度、免耗材、壽命長達10萬小時 | Features |
LCMD CO₂雷射標刻機
以 CO₂ 氣體為雷射媒介,適合非金屬材料,如塑料、紙類、玻璃、木材等。
常見於食品、飲料、醫藥與包裝產業。

| 項目 | 技術參數 | Specification |
|---|---|---|
| 型號 | LCMD40 | Model |
| 雷射功率 | 40W | Laser Power |
| 雷射波長 | 10.6 μm / 10.2 μm / 9.3 μm | Laser Wavelength |
| 打標範圍 | 110 × 110 mm(可選) | Marking Area |
| 冷卻方式 | 風冷 | Cooling Method |
| 適用溫度 | 5°C – 45°C | Working Temperature |
| 打碼速度 | 12,000 mm/s | Marking Speed |
| 最小字符 | 0.15 mm | Minimum Character |
| 電力需求 | 220V / 50Hz | Power Supply |
| 整機功耗 | 500W | Power Consumption |
| 通訊接口 | USB / RS232 / 網口 | Communication Interface |
| 外形尺寸 | 510 × 655 × 1300 mm | Dimension |
| 重量 | 約 60 kg | Weight |
| 特點 | 適用非金屬材料、穩定運行、免耗材 | Features |
LUMD 紫外雷射標刻機
採用 355nm 冷光源技術,熱效應極小,適合精密標刻與微細加工。
廣泛應用於 3C 電子、醫藥包裝、晶片與高端材料。

| 項目 | 技術參數 | Specification |
|---|---|---|
| 型號 | LUMD5 / LUMD10 | Model |
| 雷射功率 | 5W / 10W(可客製更高功率) | Laser Power |
| 雷射波長 | 355 nm | Laser Wavelength |
| 標刻範圍 | 110 × 110 mm(可選) | Marking Area |
| 冷卻方式 | 水冷 | Cooling Method |
| 適用溫度 | 5°C – 35°C | Working Temperature |
| 打碼速度 | 12,000 mm/s | Marking Speed |
| 最小字符 | 0.15 mm | Minimum Character |
| 電力需求 | 220V / 50Hz | Power Supply |
| 整機功耗 | 600W | Power Consumption |
| 通訊接口 | USB / RS232 / 網口 | Communication Interface |
| 外形尺寸 | 510 × 655 × 1300 mm | Dimension |
| 重量 | 約 86 kg | Weight |
| 特點 | 冷光源無損材質、精密打標、高穩定性 | Features |
三、核心規格概覽
| 型號 | 雷射功率 | 波長 | 冷卻方式 |
|---|---|---|---|
| LFMD | 30W / 50W | 1064nm | 風冷 |
| LCMD | 40W | 10.6μm | 風冷 |
| LUMD | 5W / 10W | 355nm | 水冷 |
四、選擇騰侖科技的理由
- 專業技術團隊提供導入、安裝、維修與操作培訓
- 在地化支援,快速回應各產線需求
- 嚴選高品質零組件,確保長期穩定運作
- 免耗材、低維護,節省營運成本
騰侖科技 — 您的精準標刻解決專家。
讓每次標刻都清晰、穩定、具專業價值。


